Hochautomatische 100-kg-Industrie-Waschschleudermaschine für Wäsche
Übersicht Hochautomatische 100-kg-Industriewaschschleudermaschine für Wäschekleidung Produktbeschreibung 1. Alle Schweiß
Senden Sie Ihre AnfrageBESCHREIBUNG
OverviewBasisinformation.
Modell Nr. | XGQ-Serie |
Spezifikation | Edelstahl |
Warenzeichen | SEELÖWE |
Herkunft | China |
HS-Code | 84502012 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Hochautomatische 100-kg-Industrie-Waschschleudermaschine für WäscheProduktbeschreibung
1.Alle Schweißarbeiten werden vom Roboter durchgeführt.2.Mit einem programmierbaren Touch-Computersteuerungssystem und einem großen Bildschirm mit chinesischer interaktiver Abfrage kann der gesamte Ablauf des Vorwaschens, Sterilisierens, Spülens, Bleichens und Extrahierens automatisch abgeschlossen werden.3.Ausgestattet mit einem Konverter Die Maschine bietet die Vorteile einer Energieeinsparung und eines stabilen Betriebs. Für eine hohe Absaugung gibt es je nach Material vier Geschwindigkeiten. 4. Es verfügt über eine komplette Trommel ohne Barriere. Es ist einfach zu bedienen. Das Öffnen, Schließen, Kippen und Entladen erfolgt automatisch. 5. Alle Steuerventile sind pneumatisch gesteuert, so dass die Aktion schnell und stabil ist. Doppelrohr-Entwässerungsstruktur auf der Rückseite. Keine Verschmutzung. 6. Hochwertiger Edelstahl dient als Anti- Rost und langfristiger Service.
Produktparameter
Beschreibung | XGQ-15F | XGQ-25F | XGQ-50F | XGQ-80F | XGQ-100F | XGQ-130F | XGQ-160F |
Nennleistung (Trockenladung)kg | 15 | 25 | 50 | 80 | 100 | 130 | 160 |
Innentrommellänge (mm) | F650*460 | F810*520 | F990*660 | F1150*800 | F1240*840 | F1350*900 | F1460*960 |
Länge der Außentrommel (mm) | F710*533 | F870*615 | F1060*754 | F1216*918 | F1322*953 | F1434*1035 | F1544*1100 |
Wasch-/Auswuchtgeschwindigkeit (U/min) | 45/82 | 43/75 | 40/60 | 30/60 | 30/60 | 30/60 | 27/55 |
Mittlere/hohe Extraktion (U/min) | 440/920 | 430/810 | 375/750 | 360/700 | 350/680 | 310/640 | 300/630 |
Waschzykluszeit (Min.) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Motorleistung (kW) | 1.5 | 3 | 4 | 6.5 | 7.5 | 15 | 22 |
Elektrische Heizleistung (kW) | 12 | 22.5 | 45 | - | - | - | - |
Stammpfeifeф | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Kalt-/Warmwassereinlass Ф | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 |
Wasserverbrauch/Beladung (kg) | 300 | 400 | 750 | 1200 | 1800 | 1900 | 2000 |
Dampfverbrauch/Beladung (kg) | 8 | 20 | 30 | 45 | 50 | 60 | 70 |
Stromverbrauch (kWh/h) | 0,4-3,5 | 0,8-5 | 1-7 | 1.6 | 1.8 | 2,0 | 2.2 |
Wasserdruck (Mpa) | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 | 0,2-0,4 |
Dampfdruck (Mpa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Druckluftdruck (MPa) | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 | 0,4-0,6 |
Abmessung (L*B*H)(mm) | 950*800*1300 | 1285*1150*1540 | 1440*1320*1700 | 1875*1600*1930 | 1920*1700*2020 | 2240*1850*2070 | 2300*1940*2150 |
Gewicht (kg) | 420 | 1100 | 1550 | 2700 | 2900 | 3000 | 4500 |
Detaillierte Fotos
Unternehmensprofil
Verpacken und Laden
Zertifizierungen
Ähnliche Produkte
-
Gießerei als Zeichnungen Passen Sie Sandguss-Grauguss-Schmiedeeisen-Metallmaschinenzubehör mit CNC-Bearbeitung an
-
Qbh DIN125 DIN127 F436 F959 DIN6919 DIN934 DIN936 Alle Typen Zp/Yzp/Bzp/Plain/Schwarz/HDG/Dacromet/Geomet/vernickelte Unterlegscheiben
-
Edelstahlschrauben/Sechskantschraube und Muttern/Schlittenschraube/U-Schraube/Sechskantflanschschraube/Ankerschraube/Ringschraube/Stehbolzen DIN933/DIN931/DIN603 DIN6921 Standard
-
M4 M5 M6 M8 Edelstahl 304 316 A2 A4 Kreuzschlitz-Sechskant-Flanschschraube mit gezahntem Kreuzschlitz